Open Data Biblioteca Nacional de Portugal

Catálogo da BNP: acesso por Identificadores Unívocos
Registos Bibliográficos associados ao registo de autoridade

Etiqueta de registo: 00673cam 22001931i 450
001 1211952
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1211952
100 ## $a20020304g17581776m y0pory010305 ba
101 0# $afre
102 ## $aIT
105 ## $ay z 000yy
106 ## $ar
200 1# $aEncyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par m. Diderot,... & quant à la partie mathématique, par m. d'Alembert,... Tome premier [-dix-septieme]
205 ## $aSeconde édition enrichie de notes, & donnée au public par M. Octavien Diodati noble lucquois
210 #9 $aA Lucques$cchez Vincent Giuntini imprimeur,$d1758-1776
215 ## $a28 vol.$cil.$d
300 ## $aSendo 11 de estampas
307 ## $aNa p. de tít. vinheta calcográfica desenhada por Domenico Paladini e gravada por Carlo Gregori
700 #0 $aDiderot,$bDenis,$f1713-1784$339534
701 #1 $aAlembert,$bJean Le Rond d',$f1717-1783$4070$394846
702 #1 $aPaladini,$bDomenico,$ffl. 17--$4440$31639940
702 #1 $adiodati$bOctavien$31639948
702 #1 $aGiuntini,$bVicenzo,$fca. 1744$4610$387850
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
801 #1 $aFR$bJOUVE
856 40 $2Cópia digital disponível em e-rara$uhttp://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-22462
856 41 $uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=1211952&img=63759&save=true
966 ## $b001$d1º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 43 A. $x0
966 ## $b001$d2º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 44 A. $x0
966 ## $b001$d3º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 45 A. $x0
966 ## $b001$d4º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 46 A. $x0
966 ## $b001$d5º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 47 A. $x0
966 ## $b001$d6º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 48 A. $x0
966 ## $b001$d7º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 49 A. $x0
966 ## $b001$d8º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 50 A. $x0
966 ## $b001$d9º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 51 A. $x0
966 ## $b001$d10º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 52 A. $x0
966 ## $b001$d11º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 53 A. $x0
966 ## $b001$d12º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 54 A. $x0
966 ## $b001$d13º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 55 A. $x0
966 ## $b001$d14º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 56 A. $x0
966 ## $b001$d15º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 57 A. $x0
966 ## $b001$d16º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 58 A. $x0
966 ## $b001$d17º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 59 A. $x0
966 ## $b001$d18º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 60 A. $x0
966 ## $b001$d19º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 61 A. $x0
966 ## $b001$d20º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 62 A. $x0
966 ## $b001$d21º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 63 A. $x0
966 ## $b001$d22º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 64 A. $x0
966 ## $b001$d23º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 65 A. $x0
966 ## $b001$d24º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 66 A. $x0
966 ## $b001$d25º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 67 A. $x0
966 ## $b001$d26º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 68 A. $x0
966 ## $b001$d27º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 69 A. $x0
966 ## $b001$d28º v.$lBN$mFGMON$sS.A. 70 A. $x0
997 ## $aBIBEOD

OpendataBNP@bnportugal.pt | Mais informação sobre acesso aos dados BNP